developers:websocket:orders

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
developers:websocket:orders [2026/01/26 13:17] chaddevelopers:websocket:orders [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 455: Line 455:
  
 ^ Order Status ^ Order Change ^ Status Summary Message ^ Notes ^ ^ Order Status ^ Order Change ^ Status Summary Message ^ Notes ^
- **Finished States**  ||||+| **Finished States**  ||||
 | Finished | ''PullFailed'', ''PullRejected'', ''PullRiskFailed'' | "Cancel Failed" | Includes StatusDetail | | Finished | ''PullFailed'', ''PullRejected'', ''PullRiskFailed'' | "Cancel Failed" | Includes StatusDetail |
 | Finished | ''PullSuccess'', ''PullSent'', ''PullRiskSuccess'' //(with fills)// | "Completed, Partial Fill" | When TotalFillVolume ≠ 0 | | Finished | ''PullSuccess'', ''PullSent'', ''PullRiskSuccess'' //(with fills)// | "Completed, Partial Fill" | When TotalFillVolume ≠ 0 |
Line 466: Line 466:
 | Finished | ''TradeBusted'' | "Completed, {OrderChange}" | | | Finished | ''TradeBusted'' | "Completed, {OrderChange}" | |
 | Finished | ''SubmissionSuccess'' //(RFQ only)// | "Completed" | Only for PriceType.RFQ | | Finished | ''SubmissionSuccess'' //(RFQ only)// | "Completed" | Only for PriceType.RFQ |
- **Rejected States**  ||||+| **Rejected States**  ||||
 | Rejected | ''StatusRequestFailed'', ''StatusRequestRejected'', ''StatusRequestRiskFailed'', ''StatusRequestRiskSuccess'', ''StatusRequestSent'', ''StatusRequestSuccess'' | "Rejected, {OrderChange}" | Includes StatusDetail | | Rejected | ''StatusRequestFailed'', ''StatusRequestRejected'', ''StatusRequestRiskFailed'', ''StatusRequestRiskSuccess'', ''StatusRequestSent'', ''StatusRequestSuccess'' | "Rejected, {OrderChange}" | Includes StatusDetail |
 | Rejected | //(Other changes)// | "Rejected" | Includes StatusDetail | | Rejected | //(Other changes)// | "Rejected" | Includes StatusDetail |
- **Working States**  ||||+| **Working States**  ||||
 | Working | ''PullRiskSuccess'', ''PullSent'', ''PullSuccess'' | "Canceling..." | | | Working | ''PullRiskSuccess'', ''PullSent'', ''PullSuccess'' | "Canceling..." | |
 | Working | ''RevisionSent'', ''RevisionRiskSuccess'' | "Revising..." | | | Working | ''RevisionSent'', ''RevisionRiskSuccess'' | "Revising..." | |
Line 480: Line 480:
 | Working | ''StatusRequestFailed'', ''StatusRequestRejected'', ''StatusRequestRiskFailed'', ''StatusRequestRiskSuccess'', ''StatusRequestSent'', ''StatusRequestSuccess'', ''TagFailed'', ''TagSuccess'' | "Working, {OrderChange}" | | | Working | ''StatusRequestFailed'', ''StatusRequestRejected'', ''StatusRequestRiskFailed'', ''StatusRequestRiskSuccess'', ''StatusRequestSent'', ''StatusRequestSuccess'', ''TagFailed'', ''TagSuccess'' | "Working, {OrderChange}" | |
 | Working | //(Any change with fills)// | "{Base Message}, Partial Fill" | Appended when TotalFillVolume > 0 | | Working | //(Any change with fills)// | "{Base Message}, Partial Fill" | Appended when TotalFillVolume > 0 |
- **None (Pre-Submission) States**  ||||+| **None (Pre-Submission) States**  ||||
 | None | None | "Submitting..." | | | None | None | "Submitting..." | |
 | None | ''SubmissionRiskSuccess'' | "Submitting to Exchange" | | | None | ''SubmissionRiskSuccess'' | "Submitting to Exchange" | |
Line 486: Line 486:
 | None | ''SubmissionFailed'' | "Submission Failed" | | | None | ''SubmissionFailed'' | "Submission Failed" | |
 | None | ''SubmissionSent'', ''SubmissionSuccess'' | "Submission Sent" | | | None | ''SubmissionSent'', ''SubmissionSuccess'' | "Submission Sent" | |
- **Held States**  ||||+| **Held States**  ||||
 | Held | //(Any)// | "Held on Server..." (Real Market) \\ "Held on Client..." (Non-Real Market) | | | Held | //(Any)// | "Held on Server..." (Real Market) \\ "Held on Client..." (Non-Real Market) | |
  • developers/websocket/orders.1769433470.txt.gz
  • Last modified: 2026/01/26 13:17
  • by chad